Produttore di betoniere autocaricanti
Le betoniere autocaricanti EP sono la soluzione perfetta per le vostre esigenze di costruzione, garantendo praticità, efficienza e durata. Contattaci oggi per saperne di più sui nostri prodotti e su come possiamo aiutarti a completare facilmente il tuo progetto.

Perché scegliere noi
- Macchinari di qualità - Progettiamo e produciamo i nostri miscelatori autocaricanti con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata.
- Eccellente servizio clienti: siamo orgogliosi del nostro servizio clienti e supporto reattivi. Il nostro team è disponibile per rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere sui nostri miscelatori autocaricanti e per assisterti in caso di problemi che potresti incontrare.
- Presenza globale - La nostra azienda ha una presenza globale, con una rete di rivenditori e distributori in tutto il mondo.
Dettagli di spedizione

PROGETTI
1
Macchina miscelatrice a caricamento automatico in Uzbekistan

2
Macchina betoniera autocaricante in Colombia

3
Betoniera Autocaricante In Myanmar

Etichetta sexy: Fornitori di produttori di betoniere autocaricanti, produttori, prezzo, in vendita
| Modello | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Sistema di miscelazione | Capacità di uscita | 1,6 m³ per lotto | 2,2 m³ per lotto | 3,5 m³ per lotto | 4.0 m³ per lotto |
| Angolo di rotazione | 270 gradi | 270 gradi | 270 gradi | 270 gradi | |
| Angolo del tamburo del miscelatore | 16 gradi | 16 gradi | 16 gradi | 16 gradi | |
| Controllo del caricatore | Stick idraulico a 4 vie | ||||
| Riduttore dell'oscillazione | Personalizzato da EPDAS | ||||
| Volume del serbatoio dell'acqua | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Motore | Marca | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Potenza nominale/giri/min | 60KW/2200 giri/min | 76KW/2200 giri/min | 85KW/2200 giri/min | 95KW/2200 giri/min | |
| Telaio | Peso totale | 5500 CHILOGRAMMI | 6800 CHILOGRAMMI | 8000 CHILOGRAMMI | 8500 CHILOGRAMMI |
| Tipo di conducente | 4*4 | ||||
| Telaio | Telaio articolato | ||||
| Base della ruota | 1960 mm | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | |
| Pneumatico | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Trasmissione | Completamente idraulico | ||||
| Velocità | Alta:0-25 KM/H | ||||
| Basso:0-9 KM/H | |||||
| Pendenza superabile | 30 gradi | ||||
| Dimensione complessiva | L6254*L2200*A2892mm (H3928mm) |
L6254*L2200*A2892mm (H3928mm) |
L7500*L2700*A3380mm (A4760mm) | L7500*L2700*A3380mm (A4760mm) | |








