Descrizione dei prodotti
Che tu abbia bisogno di gettare una fondazione, costruire un muro o posare un vialetto, la betoniera e pompa portatile è la soluzione perfetta per qualsiasi lavoro.

Come usarlo in modo efficace
- Assicurati di impostare correttamente il tuo mixer e la tua pompa.
- Regolare la velocità di rotazione del tamburo del miscelatore in base alla densità e alla viscosità della miscela.
- Pulire il mixer e la pompa dopo ogni utilizzo
- Mantenere l'area attorno all'unità libera da detriti e astanti, utilizzare dispositivi di protezione.
Progetti
1
Pompa betoniera Desiel nelle Filippine

2
Pompa Della Betoniera Del Motore In Arabo Saudita
e.a
3
Pompa per calcestruzzo diesel in Canada

Etichetta sexy: fornitori di betoniere e pompe portatili, produttori, prezzo, in vendita
| Articolo | DJBT30-JZC350 |
| Produzione teorica (m3/h) | 30 |
| Massimo. pressione di pompaggio del calcestruzzo (MPa) | 10 |
| Tipo di alimentazione | Motore diesel |
| Pompa dell'olio principale | Jinda |
| Diametro cilindro calcestruzzo x corsa (mm) | Φ140×1000 |
| Diametro x corsa del cilindro dell'olio principale (mm) | Φ80×1000 |
| Distanza teorica di consegna (m) | 120/400 |
| Capacità della tramoggia (L) | 550 |
| Massimo. diametro aggregato (mm) | 20 |
| Diametro interno del tubo di mandata (mm) | Φ100 |
| Capacità di carico del mixer (L) | 560 |
| Capacità di scarico del mixer (L) | 350 |
| Motore di miscelazione (kw) | 5.5 |
| Motore di sollevamento (chilowatt) | 4.5 |
| Dimensioni: lunghezza x larghezza x altezza | 6000x2300x3150 |
| Peso totale (chilogrammo) | 5000 |








