Descrizione del prodotto
L'impianto di betonaggio del tipo di container EP è composto da betoniera, sistema di alimentazione aggregata, assemblaggio di calcestruzzi, cenere volante e acqua, assemblaggio di alimentazione idrica e bilancia additivo liquido, sistema pneumatico e sala controllo, ecc. È applicabile a tutti i tipi di prefabbricati di piante e acqua, strade, ponti e altre costruzioni industriali e di ingegneria civile per calcestruzzo a secco, calcestruzzo fluido, calcestruzzo aggregato leggero e tutti i tipi di calcestruzzo malta.





Caratteristiche di performance
- Design modulare, installazione rapida entro 7 giorni, più veloce da trasferire.
- Investimento basso nella costruzione, piccolo ingombro a pavimento
- Il sistema elettrico è precaricato prima della consegna, per garantire un funzionamento ottimale.
- Prestazioni sicure e stabili, garantire prodotti di buona qualità e quantità.
Etichetta sexy: fornitori di impianti di betonaggio per container, produttori, prezzi, in vendita
parametri tecnici
Articolo | HZS90D | HZS120D | HZS180D |
Produttività teorica | 90m 3 / h | 120m 3 / h | 180m 3 / h |
Mixer principale | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
Dosatrice | PLD2400-4 4 × 12m 3 | PLD3200-4 4 × 20 m 3 | PLD4800-4 4 × 20 m 3 |
Max. valore della scala aggregata e precisione | 4000 kg e ± 2% | 4 × 2000 kg e ± 2% | 4 × 3000 kg e ± 2% |
Max. valore della scala del cemento e precisione | 1000 kg e ± 1% | 1200 e ± 1% | 1600 kg e ± 1% |
Max. valore della scala delle ceneri volanti e precisione | 300 kg e ± 1% | 400 kg e ± 1% | 600 kg e ± 1% |
Max. valore della scala dell'acqua e precisione | 400 kg e ± 1% | 500 kg e ± 1% | 800 kg e ± 1% |
Max. valore della scala additiva liquida e precisione | 40 kg e ± 1% | 50 kg e ± 1% | 80 kg e ± 1% |
Potenza del mixer | 2 × 30kw | 2 × 37kW | 2 × 55kW |
Forza di sollevamento | 18.5kW | 30kw | 45kW |
Peso totale | 50t | 60t | 72T |
Dimensione globale (L × W × H) | 25,5 × 13,3 × 19,4 m | 33 × 13,3 × 19,6 m | 40 × 19 × 18,5 m |
Metodo di alimentazione | Ribaltamento e (nastro trasportatore opzionale) | ||











